Poe使用手册
AI-摘要
JohnTao GPT
AI初始化中...
介绍自己 🙈
生成本文简介 👋
推荐相关文章 📖
前往主页 🏠
前往爱发电购买
Poe使用手册
John Tao官方文档
Poe常见问题解答:
https://help.poe.com/hc/zh-cn/articles/19944206309524-Poe常见问题解答
软件下载
支持:PC端、IOS、Android
费率表
序号 | 名称 | 费率 | 运营方 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1 | Assistant | 20 | poe | |
2 | Web-Search | 15 | poe | |
3 | Claude-3.5-Sonnet | 380 | Anthropic | |
4 | GPT-4o | 300 | OpenAI | |
5 | o1-mini | 1800 | OpenAI | |
6 | Hailuo-AI | 12500 | fal | 视频 |
7 | Llama-3.1-405B | 350 | Meta | |
8 | Gemini-1.5-Pro | 175 | ||
9 | Mistral-Medium | 165 | Mistral AI | |
10 | ChatGPT-4o-Latest | 570 | OpenAI | |
11 | Gemini-1.5-Flash | 5 | ||
12 | GPT-4o-Mini | 15 | OpenAI | |
13 | Llama-3.1-70B | 115 | ||
14 | Llama-3.1-8B | 20 | ||
15 | o1-preview | 10000 | OpenAI | |
16 | Imagen3 | 1000 | 图像 | |
17 | FLUX-pro-1.1 | 1000 | fal | |
18 | Playground-v3 | 40 | Playground | 图像 |
19 | Imagen3-Fast | 500 | 图像 | |
20 | Ideogram-v2 | 1900 | Ideogram | 图像 |
21 | StableDiffusion3.5-L | 1625 | Stability.ai | 图像 |
22 | DALL-E-3 | 1500 | OpenAI | 图像 |
23 | FLUX-pro | 1250 | fal | 图像 |
24 | FLUX-schnell | 75 | fal | 图像 |
25 | FLUX-dev | 625 | fal | 图像 |
26 | StableDiffusionXL | 120 | Stable Diffusion XL | 图像 |
27 | Llama-3.1-405B-T | 335 | Meta | |
28 | Ideogram | 1500 | 图像 | |
29 | PlaygroundUpscaler | 375 | 图像 | |
30 | Playground-v2.5 | 40 | 图像 | |
31 | Pika | 3750 | Pika | 视频 |
32 | LivePortrait | 75 | fal.ai | 视频 |
33 | Llama-3.1-405B-FW-128k | 1500 | Meta | |
34 | Llama-3.1-8B-T-128k | 100 | Meta | |
35 | Llama-3.1-70B-FW-128k | 400 | Meta | |
36 | Llama-3.1-70B-T-128k | 460 | Meta | |
37 | Llama-3.1-8B-FW-128k | 50 | Meta | |
38 | Llama-3-70b-Groq | 75 | Meta | |
39 | Gemma-2-27b-T | 90 | ||
40 | Claude-3-Sonnet | 360 | Anthropic | |
41 | Claude-3-Haiku | 30 | Anthropic | |
42 | Claude-3-Opus | 2000 | Anthropic | |
43 | Gemini-1.5-Flash-128k | 300 | ||
43 | Gemini-1.5-Pro-128k | 1750 | ||
44 | Gemini-1.5-Flash-1M | 1700 | ||
45 | Gemini-1.5-Pro-2M | 35000 | ||
46 | GPT-4o-Mini-128k | 75 | OpenAI | |
47 | GPT-4o-128k | 650 | OpenAI | |
48 | ChatGPT-4o-Latest-128k | 1800 | OpenAI | |
49 | GPT-4-Turbo | 500 | OpenAI | |
50 | Gemini-1.5-Pro-Search | 175 | ||
51 | Gemini-1.0-Pro | 20 | ||
52 | StableDiffusion3 | 1600 | Stability AI | 图像 |
53 | SD3-Turbo | 1000 | Stability AI | 图像 |
54 | StableDiffusion3-2B | 250 | fal.ai | 图像 |
55 | SD3-Medium | 870 | Stability AI | 图像 |
56 | Llama-3-70B-T | 75 | Meta | |
57 | Llama-3-70b-Inst-FW | 75 | Meta | |
58 | Mixtral8x22b-Inst-FW | 120 | Mistral | |
59 | Command-R | 170 | 1vnzh | 搜索 |
60 | Gemma-2-9b-T | 35 | ||
61 | Mistral-Large-2 | 1000 | Mistral | |
62 | Mistral-Large-2-128k | 1600 | Mistral | |
63 | RekaCore | 1250 | Reka | |
64 | RekaFlash | 40 | Reka | |
65 | Command-R-Plus | 1130 | 1vnzh | 搜索 |
66 | GPT-3.5-Turbo | 20 | OpenAI | |
67 | GPT-3.5-Turbo-16k | 55 | OpenAI | |
68 | GPT-4-Turbo-128k | 2500 | OpenAI | |
69 | Claude-3.5-Sonnet-200k | 1800 | Anthropic | |
70 | Claude-3-Sonnet-200k | 1390 | Anthropic | |
71 | Claude-3-Haiku-200k | 200 | Anthropic | |
72 | Claude-3-Opus-200k | 12000 | Anthropic | |
73 | Mixtral-8x7B-Chat | 20 | Mistral AI | |
74 | Qwen-1.5-110B-T | 375 | 阿里巴巴 | |
75 | Qwen2-72B-Instruct-T | 190 | 阿里巴巴 | |
76 | Qwen-72B-T | 125 | 阿里巴巴 | |
77 | Claude-2 | 620 | Anthropic | |
78 | Claude-2-100k | 1400 | Anthropic | |
79 | GPT-4-Classic | 2250 | OpenAI | |
80 | GPT-4-Classic-0314 | 2250 | OpenAI | |
81 | Google-PaLM | 50 | ||
82 | Llama-3-8b-Groq | 10 | Meta | |
83 | Llama-3-8B-T | 15 | Meta | |
84 | MythoMax-L2-13B | 15 | Gryphe | 故事编写 |
85 | Code-Llama-34b | 20 | Meta | 代码编写 |
86 | Solar-Pro-Preview | 1 | Upstage | |
87 | GPT-3.5-Turbo-Instruct | 20 | OpenAI | |
88 | GPT-3.5-Turbo-Raw | 20 | OpenAI | |
89 | Claude-instant | 50 | Anthropic | 创意类 |
90 | Claude-instant-100k | 75 | Anthropic | 分析文档、代码 |
91 | Claude-2.1-200k | 3000 | Anthropic | |
92 | Mixtral-8x7b-Groq | 10 | Mixtral | |
93 | remove-background | 25 | fal | 去图像背景 |
94 | Mistral-7B-v0.3-T | 45 | Mistral AI | |
95 | Llama-3.2-11B | 115 | Meta | 推理 |
96 | Llama-3.2-90B-FW-131k | 475 | Meta | |
97 | Tako | 1000 | Meta | 知识卡片? |
98 | Llama-3.1-405B-Base | 1030 | Meta | |
99 | Llama-3-70B-FP16 | 200 | Meta | |
100 | Llama-3.1-8B-FP16 | 50 | Meta | |
101 | Llama-3.1-70B-FP16 | 200 | Meta | |
102 | Llama-3.1-405B-FP16 | 2070 | Meta | |
103 | Hermes-3-70B | 200 | Nous Research | |
104 | flux-1-schnell-fw | 35 | fireworks.ai | |
105 | flux-1-dev-fw | 375 | fireworks.ai | |
106 | Mochi-preview | 10000 | Mochi | 视频 |
107 | StableDiffusion3.5-T | 250 | fal | 图像 |
108 | Runway | 10000 | Runway | 视频 |
109 | SD3.5-Large-Turbo | 1000 | Stability AI | 图像 |
110 | SD3.5-Medium | 875 | Stability AI | 图像 |
111 | SD3.5-Large | 1625 | Stability AI | 图像 |
112 | Recraft-V3 | 2000 | Recraft | 图像 |
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果